Feuille de route 2017
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---------------- MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE ---------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------- CELLULE DE SUIVI --------------- |
| REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ------------- MINISTRY OF BASIC EDUCATION ------------- SECRETARIAT GENERAL ------------- FOLLOW-UP UNIT ------------- |
FEUILLE DE ROUTE DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE
|
(EXERCICE 2017)
Le Ministère de l’Education de Base (MINEDUB) a pour mission essentielle d’assurer une éducation de qualité, inclusive, équitable et durable pour tous. Il s’agit de promouvoir pour tous les enfants d’âge scolaire, l’accès et l’achèvement du cycle primaire et de lutter contre l’analphabétisme.
Dans le cadre de l’exécution de sa feuille de route de l’exercice 2017, le MINEDUB va poursuivre l’élargissement de l’accès et l’amélioration de la qualité de l’éducation, le renforcement de l’encadrement pédagogique, ainsi que l’amélioration de la gouvernance et de l’appui institutionnel, conformément à la Stratégie du Secteur de l’Education et de la Formation.
A cet effet, quatorze (14) actions prioritaires ont été inscrites dans cette Feuille de Route, et seront exécutées dans le cadre de la mise en œuvre des quatre (04) programmes ci-après :
· l’Universalisation du Cycle Primaire ;
· le Développement du Préscolaire ;
· l’Alphabétisation ;
· la Gouvernance et l’Appui Institutionnel.
Ø En ce qui concerne l’Universalisation du Cycle Primaire, neuf (09) actions prioritaires ont été retenues, notamment :
1. Recruter 2 970 titulaires de CAPIEMP au titre de l’exercice 2017 ;
2. Acquérir et distribuer gratuitement 650 000 livres de mathématiques et de lecture aux élèves de CE1/Class 3 ;
3. Acquérir et mettre à la disposition des bibliothèques scolaires 60 000 livres d’Education Civique ;
4. Elaborer les nouveaux programmes du préscolaire formel et du primaire (Phase 3/5) ;
5. Elargir l’accès à l’éducation à travers la création de 45 écoles dans les camps de réfugiés des Régions de l’Adamaoua, de l’Est et de l’Extrême-Nord ;
6. Renforcer l’encadrement pédagogique à travers l’affectation de 243 enseignants dans les écoles des camps de réfugiés des Régions de l’Adamaoua, de l’Est et de l’Extrême-Nord ;
7. Appuyer les Organisations de l’Enseignement Privé à travers l’allocation de la subvention aux Etablissements Scolaires ;
8. Dresser l’état des lieux de l’éducation inclusive ;
9. Former 300 maîtres en charge des classes de CE1 et CE2/Class 3 and Class 4 des 68 écoles expérimentant l’approche d’éducation inclusive.
Ø Dans le cadre du Développement du Préscolaire, une (01) action a été inscrite. Il s’agit de disséminer la Politique du Préscolaire à Base Communautaire.
Ø S’agissant de l’Alphabétisation, une (01) action a été retenue, à savoir élaborer le manuel de procédures du Programme Alphabétisation.
Ø En ce qui concerne la Gouvernance et l’Appui Institutionnel, les trois (03) actions ci-après ont été programmées :
1. Lutter contre les établissements scolaires privés clandestins ;
2. Poursuivre la lutte contre la corruption en milieu scolaire à travers l’extension des Initiatives à Résultats Rapides (IRR) ;
3. Elaborer la carte scolaire 2016-2017 du Ministère de l’Education de Base.
La matrice ci-dessous indique pour chaque Programme, les actions retenues, les coefficients, l’indicateur de performance et les résultats projetés au 31 juillet et au 31 décembre 2017.
Programmes/ Domaines | Actions à réaliser | Coef | Indicateurs de Performance | Résultats projetés au 31 Juillet 2017 | Résultats projetés au 31 Décembre 2017 |
UNIVERSALI-SATION DU CYCLE PRIMAIRE | -1- Recruter 2 970 titulaires de CAPIEMP au titre de l’exercice 2017 | 3 | Liste des 2 970 titulaires de CAPIEMP recrutés | Commissions de recrutement mises en place | 2 970 titulaires de CAPIEMP retenus |
-2- Acquérir et distribuer gratuitement 650 000 livres de mathématiques et de lecture aux élèves de CE1/Class 3 | 2 | Procès-verbal de réception de 650 000 livres | Avenants dudit marché élaborés et signés | 650 000 livres de mathématiques et de lecture acquis et distribués aux élèves de CE1/Class 3 | |
-3- Acquérir et mettre à la disposition des bibliothèques scolaires 60 000 livres d’Education Civique | 3 | Procès-verbal de réception des livres d’Education Civique | Marché signé | 60 000 livres d’Education Civique acquis et distribués aux bibliothèques scolaires | |
-4- Elaborer les nouveaux programmes du préscolaire formel et du primaire (Phase 3/5) | 2 | Rapport d’élaboration des Drafts des nouveaux programmes du préscolaire formel et du primaire | Draft du nouveau programme du préscolaire formel élaboré | Drafts des nouveaux programmes du préscolaire formel et du primaire disponibles | |
-5- Elargir l’accès à l’éducation à travers la création de 45 écoles dans les camps de réfugiés des Régions de l’Adamaoua, de l’Est et de l’Extrême-Nord | 3 | Arrêté de création des écoles dans les camps de réfugiés | Identification des sites et évaluation des besoins achevées | 45 écoles créées dans les camps de réfugiés | |
-6- Renforcer l’encadrement pédagogique à travers l’affectation de 243 enseignants dans les écoles des camps de réfugiés des Régions de l’Adamaoua, de l’Est et de l’Extrême-Nord | 3 | Décision d’affectation | Liste des enseignants sélectionnés disponible | 243 enseignants affectés dans les écoles des camps de réfugiés |
-------------------------------
Programmes/Domaines | Actions à réaliser | Coef | Indicateurs de Performance | Résultats projetés au 31 Juillet 2017 | Résultats projetés au 31 Décembre 2017 |
UNIVERSALI-SATION DU CYCLE PRIMAIRE | -7- Appuyer les Organisations de l’Enseignement Privé à travers l’allocation de la subvention aux Etablissements scolaires | 3 | Rapport de la tenue de la Commission spéciale de répartition de la subvention | Engagements de la subvention 2017 signés | Subvention 2017 servie aux Etablissements Scolaires Privés (listing des bons d’engagement) |
-8- Dresser l’état des lieux de l’éducation inclusive | 2 | Rapport de l’état des lieux de l’éducation inclusive | Consultant recruté | Etat des lieux de l’éducation inclusive disponible | |
-9- Former 300 maîtres en charge des classes de CE1 et CE2/Class 3 and Class 4 des 68 écoles expérimentant l’approche d’éducation inclusive | 2 | Rapports de formation | Modules de formation disponibles | 300 maîtres en charge des classes de CE1 et CE2/Class 3 and Class 4 des 68 écoles expérimentant l’approche d’éducation inclusive formés | |
DEVELOPPE-MENT DU PRESCOLAIRE | -10- Disséminer la Politique du Préscolaire à Base Communautaire | 2 | Rapport des ateliers de dissémination de la Politique du Préscolaire à Base Communautaire | 5 séminaires régionaux organisés | 10 séminaires régionaux organisés |
ALPHABETISATION | -11- Elaborer le manuel de procédures du Programme Alphabétisation | 2 | Rapport de l’atelier de validation du manuel de procédures du Programme Alphabétisation | Draft du manuel de procédures du Programme Alphabétisation élaboré | Manuel de procédures du Programme Alphabétisation validé |
----------------------------------------------------------------
Programmes/ Domaines | Actions à réaliser | Coef | Indicateurs de Performance | Résultats projetés au 31 Juillet 2017 | Résultats projetés au 31 Décembre 2017 |
Gouvernance et Appui institutionnel | -12- Lutter contre les établissements scolaires privés clandestins | 3 | Actes de fermeture des établissements scolaires clandestins disponibles | Liste des établissements scolaires clandestins disponible | Nombre d’établissements scolaires clandestins fermés |
-13- Poursuivre la lutte contre la corruption en milieu scolaire à travers l’extension des Initiatives à Résultats Rapides (IRR) | 3 | Rapport des ateliers régionaux d’extension des IRR | TDR des ateliers finalisés | Extension des IRR dans les écoles publiques réalisée | |
-14- Elaborer la carte scolaire 2016-2017 du Ministère de l’Education de Base | 2 | Annuaire statistique 2016/2017 | Données statistiques des écoles maternelles et primaires, ainsi que des CPC, des CAF et des CEBNF collectées | Base de données statistiques de la Carte scolaire disponible |

Télécharger la feuille de route 2017 du MINEDUB:
Carte Scolaire
Chiffres clésTaux brut de scolarisation:
- Maternel / Nursery: 37,5%
- Primaire/ Primary : 122%